Mittagskarte 01.12.25 –05.12.2025
von Mo. – Fr. 11-17 Uhr
Kleine Pizza mit 2 Belägen nach Wahl und Salat A1,G | € 10
Schinken, Salami, Champignons,
Artischocken, Peperoni, Zwiebeln
Salat A1,G | € 11
Gebackener Feta, Honig, Erdnüsse
Bandnudeln A1,G | € 11
Brokkoli, Champignons, Sahne, Salat
Hähnchengeschnetzeltes A1,G | € 13
Pommes, Salat
Burger
| 100% Beef | ||
|---|---|---|
| Classic Burger | A1,A3,K,C,J | 16,00 € |
| Salat, Essiggurke, Tomaten, Zwiebeln, hausgemachte Burgersoße | ||
| Cheese-Burger | A1,A3,K,C,J,G | 17,00 € |
| Käse, Salat, Essiggurke, Tomaten, Zwiebeln, hausgemachte Burgersoße | ||
| Allgäuer Käseburger | A1, A3, K, C, J,G | 17,00 € |
| Emmentaler, Salat, Essiggurke, Tomaten, Röstzwiebeln, hausgemachte Burgersoße | ||
| Chilli Burger | A1,A2,A3,K,C,J,G | 18,00 € |
| Salat, Jalapenos, Essiggurke, Tomaten, Käse, Zwiebel, Bacon, hausgemachte Chilli-BurgersoßeBurgersoße | ||
| ITALIAN Burger | A1,A3,K,C,J,G | 18,00 € |
| Tomaten, roher Schinken, Mozarella, Ruccola, Basilikum Aioli |
| 100% Chicken | ||
|---|---|---|
| Crispy Chicken Burger | A1,A3,K,C,J,G€ | 17,00 € |
| Hühnerbrustfilet paniert mit Tomaten, Salat, Sweet-Chilli-Soße, Creme Fraiche |
| 100% Veggie | ||
|---|---|---|
| Falafel Burger | A1,A3,K,C,J,G | 17,00 € |
| Salat, Tomate, hausgemachte Minzjoghurt-Soße |
| 100% Vegan | ||
|---|---|---|
| Vegan Burger | A1,A3,K,J,F | 17,00 € |
| Süßkartoffel-Bohnen Patty mit Grillgemüse, Salat, Tomate, hausgemachte Sojajoghurtsoße |
| Extras | ||
|---|---|---|
| • Bacon | 1,00 € | |
| • Jalapenos | 1,00 € | |
| • Käse | G | 1,00 € |
| • Spiegelei | C | 1,50 € |
| Dips | Portion 1,00 € | |
|---|---|---|
| • Kräuterdip | G | |
| • Knoblauchdip | ||
| • Süßsauerdip | 1,2 | |
| • BBQ-Dip | ||
| • Minze Joghurtdip | G | |
| • Chilliburgersoße | 1,2 | |
| • Basilikum Aioli | C |
| Sides | Portion 5,00 € | |
|---|---|---|
| • Gebratene Champignons | ||
| • Grillgemüse | ||
| • Chilli Chesse Balls | A1,G,C | |
| • Mozarellasticks | G | |
| • Spicy Chickenwings |
ALLE BURGER SERVIEREN WIR MIT
• Pommes
• Coleslaw oder
• Tomaten-Gurken- Zwiebelsalat
Süßkartoffel Pommes + 1,50 €
Double Up
Extra Patty + 4,00 €
Unser Tipp
warme Käsesoße
(Cheese Shower) G +3,00 €
| Suppen | ||
|---|---|---|
| Käsesuppe | A1,G,I | 7,00 € |
| Pikante Curry-Kokossuppe | I | 8,00 € |
| Vorspeisen | ||
|---|---|---|
| Gegrillter Garnelenspieß | A1,G,B | 14,00 € |
| Gegrilltes Gemüse und Knoblauchbaguette | ||
| Gemüse Bruschetta | A10 | 10,00 € |
| Geröstetes Brot mit Grillgemüse | ||
| Gebackener Feta | A1,G,I,J | 11,00 € |
| Frische Blattsalate, Ahornsirup |
| Steaks | ||
|---|---|---|
| 250 g Rinder Steak mit Fettrand vom Grill | G,I,J | 28,00 € |
| Hausg. Kräuterbutter, Pommes und Grillgemüse | ||
| 250 g Rinder Steak mit Fettrand vom Grill | G,I,J | 29,00 € |
| Pfeffersoße, Pommes und Grillgemüse | ||
| Mach dein Steak Surf & Turf | B | 6,00 € |
| + gegrilltem Garnelenspieß |
| Klassiker | ||
|---|---|---|
| Schnitzel Wiener Art | ||
| mit Pommes und Salat | 18,00 € | |
| mit Kässpätzle, Zwiebeln und Salat | 21,00 € | |
| XL Schnitzel Wiener Art | + 4,00 € | |
| Zwiebelrostbraten | A1,G,I,J,C | 29,00 € |
| mit Kässpätzle und Salat | ||
| Kässpätzle | A1,G,I, J,C | 15,00 € |
| mit Bergkäse und Schmelzzwiebeln dazu Blattsalat | ||
| RiesenCurrywurst 180g | 3,8, | 11,00 € |
| mit Pommes |
| Salate | J,I | |
|---|---|---|
| Kleiner gemischter Salat | 5,00 € | |
| Großer gemischter Salat | 7,00 € | |
| Caesar Salat | A1,G | 16,00 € |
| Bunte Blattsalate mit Hähnchenschnitzel in Parmesan Ei Hülle, Parmigano Reggiano, Balsamico | ||
| Salat Lachs | D | 18,00 € |
| Bunte Blattsalate mit gebratenem Lachs, Bärlauch, gebratene Champignons | ||
| Salat Mediterran | G | 16,00 € |
| Bunte Blattsalate mit Grillgemüse, Feta, Balsamico | ||
| Haussalat | G,C,A1 | 19,00 € |
| Bunte Blattsalate mit gebratenen Rinderstreifen, Champignons Rucola, Mozzarella | ||
| Dazu empfehlen wir Knoblauchbaguette | A1,G | 3,00 € |
| Vegetarisch | I | |
|---|---|---|
| Bunte Veggie Bowl | 15,00 € | |
| Avocado, Papàja, Zuckerschoten, frisches Gemüse, Kirchererbsen und Reis verfeinert mit Limetten- Walnuss-Zitronensoße und Nüssen | ||
| Pikante Thaicurry Bowl | 15,00 € | |
| mit Reis und frischem Gemüse | ||
| Ontop Ergänzungen | ||
| + Falafelstreifen | A1,C | 5,00 € |
| + Crispy Chicken Streifen | 6,00 € | |
| + Rinderstreifen | 8,00 € | |
| + Garnelenspieß | B | 6,00 € |
Pizza
| Pizza | ||
|---|---|---|
| Margherita | 10,00 € | |
| Funghi frische Champignons | I,J,3 | 11,00 € |
| Salame | 1,2,3,J,I | 12,00 € |
| Salami | ||
| Prosciutto | 3,12,8,F | 1200 € |
| Schinken, Champignons | ||
| Prosciutto E Funghi | 3,12,8,F | 13,00 € |
| Schinken, Champignons | ||
| Rucola | 14,00 € | |
| Rucola, Grana Padano, Kirschtomaten, Balsamico | ||
| Rucola SPECIALE | ||
| roher Schinken, Rucola, Parmigano Reggiano, Kirschtomaten, Balsamico | ||
| Vegetariana | 14,00 € | |
| mediterranes Gemüse, Knoblauch | ||
| Calabrese | 2,3,12,I,J,D | 13,00 € |
| pikante Salami, Artischocken, Sardellen, Kapern, Knoblauch, leicht pikant | ||
| HawaiI | 3,12,8,F | 13,00 € |
| mit Schinken und Ananas | ||
| QUATTRO Formaggi | 13,00 € | |
| Siciliana | 1,D3 | 13,00 € |
| Sardellen, Oliven, Kapern | ||
| Speciale | 2,3,12,8,I,J,F | 13,00 € |
| Salami, Schinken, Champignons | ||
| Capricciosa | 2,3,12,8,I,J,F | 14,00 € |
| Schinken, Champignons, Artischocken, Oliven | ||
| Salsiccia Piccante | 2,3,12,I,J | 14,00 € |
| Salsiccia, Kirschtomaten, Mozzarella | ||
| Scampi | D,B | 17,00 € |
| Scampi, Knoblauch | ||
| Diavolo | 2,3,12,6,I,J | 13,00 € |
| Pikante Salami, Peperoni | ||
| Salmone Bianca | D | 16,00 € |
| Cream Fraiche, Brokkoli, Lachs, Zwiebeln | ||
| Klassiker | ||
| Cream Fraiche, Speck, Zwiebel | 13,00 € | |
| Greek | 13,1 | 14,00 € |
| Creme Fraiche, Oliven, Feta, Peperoni, Zwiebeln |
| Änderung des Belags | ||
|---|---|---|
| pro Zutat: | 1,00 € | |
| • Zwiebel | ||
| • Champignons | ||
| • Salami | ||
| • Schinken | ||
| • Knoblauch | G | |
| • Käse | G | |
| pro Zutat: | 1,50 € | |
| • Mozarella | ||
| • Pikante Salami | ||
| • Parmesan | G | |
| • FETA | ||
| • Rucola | ||
| pro Zutat: | 2,50 € | |
| • Lachs | D | |
| • Roher Schinken | 1 | |
| • Gemüse | D | |
| • Thunfisch | ||
| • Salsiccia |
Glutenfreie Pizzen
für 3,00 € Aufpreis.
Pizza klein -1,50 €
| Dessert | ||
|---|---|---|
| Heißer Espresso | C,G,11 | 4,00 € |
| mit Kugel Vanilleeis | ||
| Warmer Schokokuchen mit Sahne | A1,C,G | 9,00 € |
| mit flüssigem Kern und einer Kugel Eis | ||
| Apfelstrudel | A1,C,G | 9,00 € |
| mit Vanilleeis und Sahne |
| Zusatzstoffe | Allergene | ||
|---|---|---|---|
| 1 | mit Konservierungsstoff | A. | glutenhaltiges Getreide, namentlich zu nennen: |
| 2 | mit Farbstoff | A1 | Weizen (wie Dinkel und Khorasan Weizen) |
| 3 | mit Antioxidationsmittel | A2 | Roggen |
| 4 | mit Süßungsmittel Saccharin | A3 | Gerste |
| 5 | mit Süßungsmittel Cyclamat | A4 | Hafer oder Hybridstämme davon |
| 6 | mit Süßungsmittel Aspartam, enth. Phenylalaninquellen | B. | Krebstiere |
| 7 | mit Süßungsmittel Acesulfam | C. | Eier |
| 8 | mit Phosphat | D. | Fische |
| 9 | geschwefelt | E. | Erdnüsse |
| 10 | chininhaltig | F. | Sojabohnen |
| 11 | koffeinhaltig | G. | Milch (einschließlich Laktose) |
| 12 | mit Geschmacksverstärkern | H. | Schalenfrüchte, namentlich zu nennen: |
| 13 | geschwärzt | H1 | Mandeln |
| 14 | gewachst | H2 | Haselnüsse |
| 15 | gentechnisch verändert | H3 | Walnüsse, |
| 16 | Alkohol | H4 | Cashew |
| H5 | Pecannüsse | ||
| H6 | Paranüsse, | ||
| H7 | Pistazien | ||
| H8 | Macadamia | ||
| H9 | Queenslandnüsse | ||
| I. | Sellerie | ||
| J. | Senf | ||
| K. | Sesamsamen | ||
| L. | Schwefeldioxid und Sulphite (ab 10 Milligramm pro Kilogramm oder Liter) | ||
| M. | Lupinen | ||
| N. | Weichtiere |
